詳細
| 価格 | 515万円 | 物件番号 | No.35 | |
| 坪単価 | 7.8万円 | 種別 | 売土地 | |
| 土地面積 | 219㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 14分 | |
| 用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 一方 北東 5m m | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 用途 | 住宅用 | |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/400% | 所在地 | 鳥取県倉吉市北野341番地2 他 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|


| 価格 | 515万円 | 物件番号 | No.35 | |
| 坪単価 | 7.8万円 | 種別 | 売土地 | |
| 土地面積 | 219㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 14分 | |
| 用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 一方 北東 5m m | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 用途 | 住宅用 | |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/400% | 所在地 | 鳥取県倉吉市北野341番地2 他 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|