詳細
| 物件名 | 鴨川町戸建 | |||
| 間取り ㎡ | 3DK 75.8㎡ | 物件番号 | No.733 | |
| 階数 | 1-2階部分/1-2階建 | 種別 | 戸建て | |
| 敷金/礼金 | 90,000円/45,000円 | 住所 | 鳥取県倉吉市鴨川町84-16 | |
| 賃料 | 45,000円 | 構造 | 木造 | |
| 共益費 | 0円 | 築年月 | 1977年5月 | |
| 駐車料 | 0円 | 駅 | JR山陰本線 倉吉駅 車 12分 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|
周辺マップ |
|


| 物件名 | 鴨川町戸建 | |||
| 間取り ㎡ | 3DK 75.8㎡ | 物件番号 | No.733 | |
| 階数 | 1-2階部分/1-2階建 | 種別 | 戸建て | |
| 敷金/礼金 | 90,000円/45,000円 | 住所 | 鳥取県倉吉市鴨川町84-16 | |
| 賃料 | 45,000円 | 構造 | 木造 | |
| 共益費 | 0円 | 築年月 | 1977年5月 | |
| 駐車料 | 0円 | 駅 | JR山陰本線 倉吉駅 車 12分 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|
周辺マップ |
|