詳細
| 価格 | 1,680万円 | 物件番号 | No.84 | |
| 間取り | 6LDK | 種別 | 一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 371.17㎡/200.22㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 徒歩 29分 | |
| 用途地域 | 準工業 | 構造 | 木造瓦葺2階造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 1993年4月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 住所 | 鳥取県倉吉市清谷1380 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|


| 価格 | 1,680万円 | 物件番号 | No.84 | |
| 間取り | 6LDK | 種別 | 一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 371.17㎡/200.22㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 徒歩 29分 | |
| 用途地域 | 準工業 | 構造 | 木造瓦葺2階造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 1993年4月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 住所 | 鳥取県倉吉市清谷1380 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|