詳細
| 価格 | 1,690万円 | 物件番号 | No.85 | |
| 間取り | 3LDK | 種別 | 一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 282.82㎡/137.87㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 11分 | |
| 用途地域 | 工業 | 構造 | 木造瓦葺2階造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 2006年1月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 住所 | 鳥取県倉吉市福守町321-9 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|


| 価格 | 1,690万円 | 物件番号 | No.85 | |
| 間取り | 3LDK | 種別 | 一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 282.82㎡/137.87㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 11分 | |
| 用途地域 | 工業 | 構造 | 木造瓦葺2階造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 2006年1月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 住所 | 鳥取県倉吉市福守町321-9 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|